Wirkungen
Die folgenden Informationen sind nicht für diagnostische Zwecke geeignet! Aura-Soma-Produkte ersetzen nicht den Arztbesuch. Wenn Krankheiten aufgetreten sind, müssen diese auch behandelt werden.
Die Anwendung der Aura-Soma-Substanzen können lediglich helfen, den seelischen Hintergrund der Disharmonien zu erkennen und dadurch die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Durch das Auftragen der Öle lösen wir Blockaden auf körperlicher und feinstofflicher Ebene und ermöglichen uns u.a. etwas zu verändern und eine Harmonie wieder herzustellen. Es kann sein, dass es bei der Verwendung der Öle zu emotionalen Reaktionen kommt. Diese sollten Sie genau beobachten und versuchen zu erkennen, wodurch diese ausgelöst wurden.
Equilibrium Flaschen können unseren Körper und unsere Seele u.a. stärken, ausgleichen, beleben und mit Energie aufladen.
Körperliche Disharmonien | Seelische Disharmonien | |
A | A | |
Abschürfungen: Nr. 1 | Abhängigkeit von anderen: Nr. 46, 50, 60 oder 61 | |
Abschürfungen bei Kindern: Nr. 20 | Aggressionen: Nr. 11 oder 80 | |
Adrenalinspiegel (als Ausgleich): Nr. 8, 14, 67, 80oder 87 | Anerkennung suchen: Nr. 38, 70, 72 oder 74 | |
Akne: Nr. 34 | Ängste: Nr. 4, 18, 22, 31, 93 oder 95 | |
Allergien: Nr. 23 oder 31 | Angst vor Nähe: Nr. 22 oder 76 | |
Altersflecken: Nr. 32 | Angst vor Unbekanntem: Nr. 2 oder 49 | |
Alzheimer-Krankheit: Nr. 47, oder 61 | Anspannung (innere): Nr. 52, 53 oder 76 | |
Angina pectoris: Nr. 3 oder 91 | Ärger: Nr. 19, 29, 48 oder 65 | |
Appetitlosigkeit: Nr. 19 | Autoritätsprobleme: Nr. 38, 50 oder 93 | |
Arthritis: Nr. 4, 38 oder 75 | ||
Asthma: Nr. 3, 9, 21, 53, 62 oder 82 | B | |
Augenprobleme: Nr. 33 oder 69 | Bedrücktheit: Nr. 0 oder 42 | |
Beziehungsprobleme: Nr. 81 oder 89 | ||
B | Bockaden: Nr. 43, 45, 50, 75 oder 93 | |
Bauchspeicheldrüse: Nr. 31, 32 oder 90 | ||
Blähungen: Nr. 4 | C | |
Blasenentzündung: Nr. 1 | ||
Blasenleiden: Nr. 5 oder 38 | D | |
Blutarmut: Nr. 84 | Depressionen (exogene): Nr. 3, 26, 35, 67 oder83 | |
Blutdruck, hoher: Nr. 1 oder 78 | Dogmatismus: Nr. 51, 53 oder 57 | |
Blutdruck, niedriger: Nr. 19 | Durchsetzungsvermögen (mangelndes): Nr. 64,66, 89 oder 95 | |
Blutzuckerspiegel (hoch/tief): Nr. 83 | ||
Bronchitis: Nr. 1, 3, 9, 13, 21, 43, 46, 53, 62, 78, 82oder 85 | E | |
Bronchitis (bei Kindern): Nr. 21 | Egoismus: Nr. 22, 46 oder 73 | |
Brüche: Nr. 39 | Egozentrik: Nr. 7, 12, 21 oder 76 | |
Brustbereich-Beschwerden: Nr. 9, 17, 43, 53, 62,63, 64, 85, 88, 91, 93 oder 94 | Eifersucht: Nr. 7, 9, 46 oder 93 | |
Einsamkeit: Nr. 9, 56, 68 oder 86 | ||
C | Eitelkeit: Nr. 1 oder 30 | |
Computerarbeit (zuviel): Nr. 86 | Emotionale Probleme: Nr. 8, 12, 15, 56, 58, 85oder 92 | |
Energielosigkeit: Nr. 19, 29, 55 oder 89 | ||
D | Entscheidungsprobleme: Nr. 5, 13, 70 oder 95 | |
Darmleiden: Nr. 5, 32, 42 oder 87 | Enttäuschungen: Nr. 11, 35, 55 oder 91 | |
Diabetes: Nr. 4, 5, 7, 14, 42 oder 83 | Erschöpfung: Nr. 25, 29, 45, 55, oder 90 | |
Diät (Ernährungsumstellung): Nr. 45 oder 88 | Esssucht: Nr. 42 oder 58 | |
Drüsenprobleme: Nr. 2, 22 oder 23 | Existenzprobleme: Nr. 65, 74 oder 80 | |
Durchfall: Nr. 1 oder 78 | ||
F | ||
E | Freudlosigkeit: Nr. 5, 19, 58, 91 oder 94 | |
Energiemangel: Nr. 19, 29, 47, 55, 65, 80 oder 89 |
Frustation: Nr. 7, 19, 30, 55, 65 oder 89 | |
Entzündungen: Nr. 0, 1, 16, 21, 60, 85 oder 86 | ||
Ekzeme: Nr. 21 oder 31 | G | |
Ekzeme (bei Kindern): Nr. 13 oder 21 | Gefühllosigkeit: Nr. 43, 74 oder 89 | |
Elektroschock (zur Nachbehandlung): Nr. 89 | ||
Esssucht (wenn hormonell bedingt): Nr. 45, 51, 70oder 81 | H | |
Helfersyndrom: Nr. 35, 45 oder 63 | ||
F | Hoffnungslosigkeit: Nr. 11, 17, 82 oder 91 | |
Fieber: Nr. 20, 56 oder 60 | ||
Fußschmerzen: Nr. 19 | I | |
Ideentitätsprobleme: Nr. 32, 34, 55 oder 94 | ||
G | Innere Konflikte: Nr. 41, 45, 50 oder 88 | |
Gallenblasenprobleme: Nr. 87 |
||
Gallensteine: Nr. 26 | J | |
Gebärmutterprobleme: Nr. 5 | ||
Genitalleiden: Nr. 30, 46, 52, 66 oder 71 | K | |
Kommunikationsprobleme: Nr. 17, 23, 45 oder 86 | ||
H | Kontaktprobleme: Nr. 86 | |
Halsschmerzen: Nr. 12, 15, 37, 50, 60 oder 68 | Konzentrationsprobleme: Nr. 8, 15, 48 oder 67 | |
Hautirritationen: Nr. 22, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 51,86, 90 oder 94 | Kopflastigkeit: Nr. 9, 51 oder 75 | |
Herzbeschwerden: Nr. 3, 7, 9, 10, 21, 24 oder 86 | ||
Hormonsystem: Nr. 2, 11, 22, 29, 42, 48 oder 52 | L | |
Hüftleiden: Nr. 36 | Lampenfieber: Nr. 5 oder 85 | |
Lebensangst: Nr. 32, 56 oder 70 | ||
I | Lebensunlust: Nr. 17, 19, 37 oder 76 | |
Immunsystem: Nr. 1, 2, 27, 28 oder 89 |
Leere (innere): Nr. 48, 52 oder 69 | |
Impotenz: Nr. 5, 6, 19, 69, 72, 84 oder 89 | Legasthenie: Nr. 24 oder 57 | |
Infektionen: Nr. 1, 2 oder 60 | Liebessucht: Nr. 25, 36, 67 oder 77 | |
Ischias: Nr. 1 oder 78 | Lügen: Nr. 5 oder 82 | |
J | M | |
Materialismus: Nr. 5, 18, 55 oder 69 | ||
K | Minderwertigkeitsgefühle: Nr. 19, 20, 30 oder 60 | |
Kinderkrankheiten: Nr. 20 oder 58 | Mißtrauen: Nr. 24, 27, 28 oder 31 | |
Kniebeschwerden: Nr. 36 | Mutlosigkeit: Nr. 49 | |
Konditionsmangel: Nr. 47 | ||
Kopfschmerzen: Nr. 0, 2, 15, 30, 35, 37, 56 oder66 | N | |
Krampfadern: Nr. 74 | Naivität: Nr. 40, 61 oder 72 | |
Krämpfe: Nr. 74, 91 oder 92 | Neid: Nr. 8, 46, 88 oder 92 | |
Kreislaufbeschwerden: Nr. 10, 17 oder 87 | Nervosität: Nr. 4, 26 oder 43 | |
L | O | |
Lähmungen: Nr. 6 | Opferrolle: Nr. 18, 28, 33, 55 oder 75 | |
Leberprobleme: Nr. 8, 14, 30, 32, 42 oder 82 | ||
Lungenbeschwerden: Nr. 85 | ||
P | ||
M | Platzangst: Nr. 3, 53 oder 63 | |
Magenleiden: Nr. 32, 40, 87, 90 oder 95 | Prüfungsangst: Nr. 31, 42 oder 52 | |
Magengeschwüre: Nr. 18 oder 40 | ||
Magersucht: Nr. 45, 51, 70 oder 81 | Q; R | |
Menstrutationsbeschwerden: Nr. 5, 11, 34, 46 oder52 | ||
Migräne: Nr. 0, 16, 56 oder 78 | S | |
Mißbrauch: Nr. 5, 26, 53 oder 72 | Schock: Nr. 16, 22, 26, 40 oder 79 | |
Müdigkeit: Nr. 10, 29 oder 42 | Schulangst: Nr. 16 | |
Multiple Sklerose: Nr. 18 | Schuldgefühle: Nr. 2, 23, 40, 41, 58 oder 68 | |
Muskelverhärtung: Nr. 26 | Schwangerschaftsängste: Nr. 5 oder 7 | |
Muskelkrämpfe: Nr. 6, 7 oder 74 | Selbsmitleid: Nr. 17 | |
Selbstvorwürfe: Nr. 13, 16, 20, 50 oder 90 | ||
N | Selbstzweifel: Nr. 1, 11, 15, 20, 28 oder 94 | |
Nackenschmerzen: Nr. 44, 75, 88 oder 95 |
Sexueller Mißbrauch: Nr. 5, 19, 26, 44 oder 72 | |
Nasenpolypen: Nr. 49 | Sexuelle Probleme: Nr. 2, 26, 51, 56 oder 78 | |
Nervenschmerzen: Nr. 25 oder 38 | Sprachprobleme: Nr. 2, 12, 15 oder 31 | |
Nervosität: Nr. 0, 26, 32, 43, 56 oder 66 | Stottern: Nr. 15, 24 oder 31 | |
Nierenleiden: Nr. 5, 31, 32, 38, 41 oder 91 | Stress: Nr. 0, 20, 31, 45 oder 86 | |
Süchte: Nr. 15, 19, 22, 40, 72 und 79 | ||
O | Suchthelfer: Nr. 12, 22, 40 oder 79 | |
Ohrenbeschwerden: Nr. 11 |
||
Operationen: Nr. 10, 25, 26 oder 58 | T | |
Teilnahmslosigkeit: Nr. 33 | ||
P | Tränen (ungeweinte): Nr. 51, 60 oder 86 | |
Pilzerkrankungen: Nr. 46 oder 48 |
Traumata: Nr. 34 oder 49 | |
Pubertäts-Probleme: Nr. 23 oder 58 | Trauer: Nr. 1, 16, 17 oder 78 | |
Traurigkeit: Nr. 43 oder 54 | ||
Q | Trennungsprobleme: Nr. 16, 17, 23 oder 45 | |
Quetschungen: Nr. 1 oder 78 |
||
Quetschungen (bei Kindern): Nr. 20 | U | |
Überempfindlichkeit: Nr. 35, 58, 62, 64, 66 oder79 | ||
R | Überreizung: Nr. 4, 26, 52 oder 94 | |
Rheuma: Nr. 4, 38 oder 75 |
Unfriede (innerer): Nr. 50 oder 60 | |
Rückenschmerzen: Nr. 1, 78 oder 95 | Unselbstständig: Nr. 12, 33 oder 50 | |
Unsicherheit: Nr. 23, 33, 38, 68 oder 95 | ||
S | Unzufriedenheit: Nr. 21, 24, 41, 58, 92 | |
Schilddrüse (Über- oder Unterfunktion): Nr. 2, 12,17, 26, 30, 37 oder 50 | ||
Schlaflosigkeit: Nr. 0, 16, 35, 56 oder 66 | V | |
Schmerzen (akute): Nr. 16, 78 oder 95 | Verantwortungslosigkeit: Nr. 0 oder 90 |
|
Schmerzen (chronische): Nr. 36, 75, 78 oder 95 | Verfolgungsangst: Nr. 81 oder 83 | |
Schock: Nr. 16, 26 oder 53 | Vertrauensmangel: Nr. 17, 28, 31 oder 80 | |
Schuppenflechte: Nr. 39 | Verzweiflung: Nr. 8, 26, 35, 44 oder 75 | |
Schwangerschaft: Nr. 20 | Vorwürfe: Nr. 41 | |
Schulterleiden: Nr. 17, 40, 49 oder 88 | ||
Süchte: Nr. 12 | W | |
Sexuelle Probleme: Nr. 5, 11, 19, 55, 72, 79, 84oder 89 | Wut: Nr. 30, 35, 48, 55, 65 oder 75 | |
Sonnenbrand: Nr. 86 | ||
Stirnhöhlenentzündung: Nr. 49 | X ;Y; Z | |
T | ||
Thymusdrüse: Nr. 7, 9, 24, 43 oder 62 |
||
Traumata: Nr. 26 oder 31 | ||
U | ||
Unfälle: Nr. 26 oder 53 |
||
Unfruchtbarkeit: Nr. 5 | ||
V | ||
Verbrennungen: Nr. 1 oder 78 | ||
Verbrennungen (bei Kindern): Nr. 20 | ||
Verdauungsprobleme: Nr. 22, 51, 58, 70, 73, 74,76 oder 90 | ||
Vergiftungen: Nr. 54, 82 oder 91 | ||
Verletzungen: Nr. 0, 42 oder 78 | ||
Verletzungen (bei Kindern): Nr. 20 | ||
Verspannungen: Nr. 10 oder 95 | ||
Verstopfung: Nr. 4, 7, 8, 19, 22 oder 58 | ||
W | ||
Wachstumsschmerzen (bei Pubertät): Nr. 34 | ||
Wasserstau: Nr. 54, 67, 73, 76 oder 77 | ||
Wechseljarsbeschwerden: Nr. 4, 8, 22, 23 oder 52 | ||
Wehen: Nr. 0 oder 15 | ||
Wirbelsäule: Nr. 58, 91 oder 95 | ||
Wunden: Nr. 1 | ||
X; Y | ||
Z | ||
Zahnen (bei Kindern): Nr. 2 oder 20 | ||
Zellwachstumsstörungen: Nr. 10 | ||
Zusammenbrüche: Nr. 26 oder 69 | ||